防耐火認定書
アスロックの防耐火認定書
認定番号をクリックするとPDF形式の認定書と別添をご覧いただけます。
認定書類は「認定書」「別添」から構成されます。「別添」の書類の中で「消し線および×付け」で訂正されている箇所がありますが、この訂正されている書類は国土交通省発行の正式な認定書「別添」です。確認申請などに提出する場合、この書類のみが有効です。
特殊ロックウールフェルトについては、最寄の支店・営業所にお問合せ下さい。
| 不燃材料 | NM-1240pdf | 117.4KB | アスロック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 耐火 | 外壁 (非耐力) | 30分 | FP030NE-9168pdf | 212.3KB | アスロック50mm 縦張り | 
| FP030NE-9169pdf | 223.6KB | アスロック50mm 横張り | |||
| 1時間 | FP060NE-9035pdf | 223.5KB | アスロック60mm 縦張り | ||
| FP060NE-9036pdf | 421.0KB | アスロック60mm 横張り | |||
| 外断熱外壁 (耐力壁) | 1時間 | FP060BE-9079pdf | 538.0KB | アスロック60mm ポリスチレンフォーム保温板 | |
| 2時間 | FP120BE-9065 pdf | 553.9KB | アスロック60mm ポリスチレンフォーム保温板 | ||
| 間仕切 | 1時間 | FP060NP-9240pdf | 176.0KB | アスロック60mm | |
| FP060NP-9283pdf | 214.9KB | アスロック60mm ロックウール充填 | |||
| 柱 (複合) | 1時間 | FP060CN-9200pdf | 301.9KB | アスロック60mm + 吹付けロックウール 鋼材寸法制限無し 吹付けロックウール厚み30mm以上 | |
| FP060CN-0538-2pdf | 393.9KB | アスロック60mm + 吹付けロックウール(鋼管柱) 鋼材寸法制限有り 吹付けロックウール厚み25mm以上 | |||
| FP060CN-0540-3pdf | 323.8KB | アスロック60mm + 吹付けロックウール(鉄骨柱) 鋼材寸法制限有り 吹付けロックウール厚み25mm以上 | |||
| 2時間 | FP120CN-9240pdf | 292.0KB | アスロック60mm + 吹付けロックウール | ||
| 梁 (複合) | 1時間 | FP060BM-9171pdf | 313.6KB | アスロック60mm + 吹付けロックウール 鋼材寸法制限無し 吹付けロックウール厚み30mm以上 | |
| FP060BM-0332pdf | 293.8KB | アスロック60mm + 吹付けロックウール 鋼材寸法制限有り 吹付けロックウール厚み25mm以上 | |||
| ※FP060BM-0332の取り扱いについてpdf | 66.3KB | ※FP060BM-0332 | |||
| FP060BM-0366-3pdf | 379.9KB | アスロック60mm + 吹付けロックウール 鋼材寸法制限有り 吹付けロックウール厚み25mm以上 | |||
| [FP060BM-0399-1]pdf | 388.5KB | アスロック60mm + 吹付けロックウール 鋼材寸法制限有り 吹付けロックウール厚み25mm以上 | |||
| 2時間 | FP120BM-9208pdf | 325.2KB | アスロック60mm + 吹付けロックウール | ||
| [FP120BM-0405-1]pdf | 386.5KB | アスロック60mm + 吹付けロックウール 鋼材寸法制限有り 吹付けロックウール厚み45mm以上 | |||
| 柱 (複合) | 1時間 | FP060CN-0103pdf | 687.2KB | 柱 1時間 アスロック60mm + ニュータイカライト(鋼管柱) ニュータイカライト:日本インシュレーション(株)社製 | |
| FP060CN-0110pdf | 554.0KB | 柱 1時間 アスロック60mm + ニュータイカライト(鉄骨柱) ニュータイカライト:日本インシュレーション(株)社製 | |||
| 2時間 | FP120CN-0121pdf | 360.2KB | 柱 2時間 アスロック60mm + ニュータイカライト(鋼管柱) ニュータイカライト:日本インシュレーション(株)社製 | ||
| FP120CN-0132pdf | 334.9KB | 柱 2時間 アスロック60mm + ニュータイカライト(鉄骨柱) ニュータイカライト:日本インシュレーション(株)社製 | |||
| 梁 (複合) | 1時間 | FP060BM-0077pdf | 534.4KB | 梁 1時間 アスロック60mm + ニュータイカライト(鉄骨梁) ニュータイカライト:日本インシュレーション(株)社製 | |
| 2時間 | FP120BM-0118pdf | 310.8KB | 梁 2時間 アスロック60mm + ニュータイカライト(鉄骨梁) ニュータイカライト:日本インシュレーション(株)社製 | ||
| 柱 (複合) | 1時間 | FP060CN-0139-1pdf | 5.8KB | 柱 1時間 アスロック60mm + 特殊ロックウールフェルト(鋼管柱) | |
| FP060CN-0343-1pdf | 4.0KB | 小柱 1時間 アスロック60mm + 特殊ロックウールフェルト(鉄骨柱) | |||
| FP060CN-0211-1pdf | 4.7KB | 柱 1時間 アスロック60mm + 特殊ロックウールフェルト(鉄骨柱) | |||
| 2時間 | FP120CN-0144-1pdf | 5.9KB | 柱 2時間 アスロック60mm + 特殊ロックウールフェルト(鋼管柱) | ||
| 梁 (複合) | 1時間 | FP060BM-0131-1pdf | 4.1KB | 梁 1時間 アスロック60mm + 特殊ロックウールフェルト(鉄骨梁) | |
| 2時間 | FP120BM-0142-1pdf | 4.1KB | 梁 2時間 アスロック60mm + 特殊ロックウールフェルト(鉄骨梁) | ||
| 柱 (複合) | 2時間 | FP120CN-0191pdf | 171.4KB | 柱 2時間 アスロック60mm + モノコート(鋼管柱) モノコート:東邦レオ(株)社製 | |
| 梁 (複合) | 2時間 | FP120BM-0146pdf | 180.2KB | 梁 2時間 アスロック60mm + モノコート(鉄骨梁) モノコート:東邦レオ(株)社製 | |
※1 ニュータイカライト:日本インシュレーション(株)社製
※2 モノコート:東邦レオ(株)社製
※[ ]はセンターロッキング工法に運用
アレストの防耐火認定書
認定番号をクリックするとPDF形式の認定書と別添をご覧いただけます。
認定書類は「認定書」「別添」から構成されます。「別添」の書類の中で「消し線および×付け」で訂正されている箇所がありますが、この訂正されている書類は国土交通省発行の正式な認定書「別添」です。確認申請などに提出する場合、この書類のみが有効です。
特殊ロックウールフェルトについては、最寄の支店・営業所にお問合せ下さい。